नाम | स्रोत | कार्यिकी प्रभाव | कमी का प्रभाव | |
विटामिन -A | दूध, मक्खन, अंडा, जिगर तथा मछली का तेल | दृष्टि रगाओं का संश्लेषण, एपिथिलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास | कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि | |
विटामिन -D | मक्खन, जिगर तथा मछली का तेल, गुर्दो, अंडे, त्वचा और यीस्ट में , सूर्य प्रकाश में संश्लेषण | कैल्सियम व् फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि | सुखा रोग बच्चों में, ऑस्टियोमैलेसिया व्यस्कों में | |
विटामिन-E (टोकोफेरॉल) | तेल, गेंहू, अंडे की जर्दी तथा सोयाबीन | कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि , पेशियों की क्रियाशीलता | जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशी कमजोर | |
विटामिन–k (नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन) | हरी पत्तिया, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया | जिगर में प्रोथ्रॉम्बिन का संश्लेषण | चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर का स्राव | |
विटामिन-B1 (थायमिन) | अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडा मांस | कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम | बेरी-बेरी | |
विटामिन-B2 (राइबोफ़्लैविन) | पनीर, अंडे, यीस्ट,हरी, पत्तिया, मांस तथा जिगर | उपापचय में महत्वपूर्ण सेह-एंजाइम, फाड़ तथा FMN का घटक | चिलोसिस | |
विटामिन-B3 (निकोटिनिक अम्ल) | यीस्ट, मासन, जिगर, मछली, अंडा, दिध, मटर, मेवा तथा फलियां | उपापचय में महत्वपूर्ण सेह-एंजाइम NAD तथा NADP का घटक | पेलाग्रा | |
विटामिन-B5 (पैन्टोथीनिक अम्ल) | अंडा ,मांस, जिगर, दूध, टमाटर, मूंगफली तथा गन्ना | अपचय के सेह-एंजाइम का घटक | चर्म रोग,वृद्धि काम, बाल सफ़ेद, अल्सर तथा जनन क्षमता कम | |
विटामिन-B6 (पाइरोडॉक्सिन) | यीस्ट, मांस, जिगर, दूध, मछली, अनाज | प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइम का सेह-एंजाइम | रुधिरक्षीणता, चर्म रोग तथा पेशीय ऐंठन | |
विटामिन-H या B7(बायोटिन) | मांस, गेंहू, अंडा, मूंगफली, चाकलेट, सब्जी, फल, तथा यीस्ट | वसीय एवं अमीना अमलो सहित कई अन्य पदार्थो का संश्लेषण अभिक्रियाओं सेह-एंजाइम | चर्म रोग, बालों का झड़ना | |
विटामिन-B12 (सायनोकोबॉल-एमीन) | मांस, मछली, अंडा, जिगर, दूध, सब्जी, आंत के जीवाणु | वद्धि ररुधिराणुओ का निर्माण, नुक्लिक अम्लों का संश्लेषण | रुधिरक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां | |
विटामिन एस्कोर्बिक अम्ल) | नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जिया, आलू, अन्य फल | अंतः कोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दाँतों के डेंटिन का निर्माण | स्कर्वी रोग | |
फोलिक अम्ल | हरी पत्तियां, जिगर, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां, आंत के जीवाणु | वृद्धि रुधिराणुओ का निर्माण, डी एन ए का संश्लेषण | रुधिरक्षीणता कुंठित वृद्धि |
Thursday, May 5, 2016
विटामिन के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment